![]() | |||
| Ost | Müük | ||
|---|---|---|---|
![]() | EUR | 15.620 | 15.695 |
![]() | GBP | 18.575 | 18.777 |
![]() | LVL | 21.960 | 22.233 |
![]() | RUB | 0.390 | 0.406 |
![]() | SEK | 1.641 | 1.657 |
![]() | USD | 11.916 | 12.030 |
|
||||
|
|||
|
||||
|
|||
|
||||
|
||||
|
|||
|
||||
|
||||
|
|||
|
|||
|
||||
|
|
67 milj |
|
|
1 milj |
| Transpordiplaneerija |
| Clinical research associate |
| Turunduse projektijuht |
| kõik tööpakkumised |
| Lisa oma CV siit |
| Õmbleja-trükiste järeltöötleja |
| Müüja |
| Tootejuht |
| kõik tööpakkumised |