![]() | |||
| Ost | Müük | ||
|---|---|---|---|
![]() | EUR | 15.620 | 15.695 |
![]() | GBP | 18.692 | 18.894 |
![]() | LVL | 21.994 | 22.230 |
![]() | RUB | 0.390 | 0.408 |
![]() | SEK | 1.676 | 1.691 |
![]() | USD | 12.120 | 12.242 |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|||
|
|
68 milj |
|
|
3,2 milj |
| Finantskontroller |
| Müügiesindaja |
| Jurist/el abiprojektide kirjutaja,ju... |
| kõik tööpakkumised |